E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱(chēng):日本Yamato 噴霧干燥器DL410
更新時(shí)間:2023-11-11
日本Yamato 噴霧干燥器DL410 能夠獲得在實(shí)驗室噴霧干燥器裝置上被認為非常難以獲得的40~100um的微粒子。作為本裝置的用途:可以被使用在生產(chǎn)的預備實(shí)驗、高價(jià)值樣本實(shí)驗、膠囊化的噴霧干燥法應用研究以及一般研究室里傳統干燥方法的代用方法。
日本Yamato 噴霧干燥器DL410的詳細資料
品牌 其他品牌 儀器種類(lèi) 立式 價(jià)格區間 10萬(wàn)-20萬(wàn) 產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口
DL410 噴霧干燥器能夠獲得在實(shí)驗室噴霧干燥器裝置上被認為非常難以獲得的40~100um的微粒子。
作為本裝置的用途:可以被使用在生產(chǎn)的預備實(shí)驗、高價(jià)值樣本實(shí)驗、膠囊化的噴霧干燥法應用研究以及一般研究室里傳統干燥方法的代用方法。
日本Yamato 噴霧干燥器DL410 特點(diǎn):
1、采用高效率的雙流體噴嘴噴霧方式和大型干燥室,比起其它的產(chǎn)品,DL410干燥室的樣品附著(zhù)量少,干燥室上設計有特殊的冷風(fēng)入口,能有效防止噴霧粒子向上回流飛舞和附著(zhù)。
2、大型硬質(zhì)玻璃干燥室非常方便觀(guān)察噴霧狀態(tài)和粒子情況。
3、噴嘴頭能通過(guò)自動(dòng)機構定時(shí)進(jìn)行脈沖清洗處理。
4、熱風(fēng)入口溫度設定范圍廣,能提高處理能力和實(shí)驗的高效率化。干燥室的大型化使設備能提供足夠干燥微細粒子的時(shí)間,因此,能夠取得如陶瓷等成形粉體以及醫藥食品等領(lǐng)域中生產(chǎn)裝置制作的產(chǎn)品相近似的40~100um粒子。
日本Yamato 噴霧干燥器DL410 ?規格:
型號 | DL410 | ||
性能 | 水分蒸發(fā)量 | Max. 3000ml/h | |
噴霧方式 | 二流體噴嘴方式(篩眼徑0.7mm) | ||
噴霧、熱風(fēng)接觸方式 | 下方噴霧并流方式 | ||
送液泵 | 定量送液泵,流量到70ml/min可變 | ||
吸氣鼓風(fēng)機 | DC無(wú)刷馬達,0.3~1.0m3/min | ||
溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度調節器設定范圍 | 40~300℃ | ||
加熱器 | 不銹鋼加熱管,2.0KW×2 | ||
出口溫度傳感器 | K型熱電偶 | ||
溫度調節精度 | 入口溫度±1℃ | ||
構成 | 干燥室 | 大小 | 內徑457×高975mm(玻璃部分) |
材質(zhì) | 干燥室、旋風(fēng)部、生成物容器:超硬玻璃制,其它配管材料為不銹鋼及硅膠軟管 | ||
噴嘴附加結構 | 篩眼自動(dòng)清掃(探針敲擊),前端附著(zhù)粉末去除(噴嘴吹風(fēng)) | ||
機身附加結構 | 頭部(熱風(fēng)吹出部)的自動(dòng)升降(洗凈干燥室時(shí)使用) | ||
計裝器 | 調節功能:入口溫度、熱風(fēng)量、泵送液量、噴霧空氣壓、篩眼清掃時(shí)間 指示計:入口溫度、出口溫度、干燥空氣、風(fēng)量計、噴霧空氣壓力計 | ||
過(guò)升防止結構 | 加熱器室側面設有獨立過(guò)升防止器 | ||
外部輸出 | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA) | ||
收集容器承載臺 | 標準裝配 | ||
除靜電刷 | 標準裝配 | ||
安全罩 | 標準裝配 | ||
安全功能 | 入口、出口溫度過(guò)熱、送液泵反轉功能、過(guò)電流漏電保護開(kāi)關(guān) | ||
規格 | 外形尺寸 | W1060×D880×H1770mm | |
重量 | 約180kg | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 24A | ||
附屬品 | 硅膠送液軟管(外徑6.4mm×內徑3.2mm×長(cháng)2m)1根、進(jìn)氣軟管(內徑7.9mm×長(cháng)3m)1根、排氣軟管(內徑50mm×長(cháng)3m)1根 | ||
選購品 | 有機溶劑回收裝置(GAS410) |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關(guān)注我們微店二維碼